Bio termékek - Bio Paradió
Összetevők:
bio paradió
A terméket magában fogyasztva vagy müzlik, sütemények, töltelékek készítéséhez ajánljuk nyersen és pörkölve egyaránt.
Fénytől védett, száraz, hűvös helyen tárolandó.
A termék paradiót tartalmaz és földimogyorót, dióféléket, szezámmagot felhasználó üzemben készült.
Származási hely:
Peru
Ellenőrizte: Biokontroll Nonprofit Kft. HU-ÖKO-01
nem EU mezőgazdaság
| Átlagos tápérték | 100g termékben | |
|---|---|---|
| Energia kJ | 2985 kJ | |
| Energia Kcal | 723 Kcal | |
| Zsír | 67 g | |
| amelyből telített zsírsavak | 16 g | |
| Szénhidrát | 12 g | |
| amelyből cukrok | 2,3 g | |
| Rost | 7,5 g | |
| Fehérje | 14 g | |
| Só | 0,01 g | |
| A termék kizárólag a nátrium természetes jelenléte miatt tartalmaz sót. | ||



